A maioria dos deputados federais votou a favor das vaquejadas ontem, 31/5/2017, e agora em nossa Constituição constará que “não são consideradas cruéis as práticas desportivas que utilizem animais e sejam registradas como manifestações do patrimônio cultural brasileiro”.
O texto só precisa ser promulgado pela própria Câmara para entrar em vigor, não necessitando de sanção presidencial ou qualquer outra etapa. E é especialmente perigoso porque abre um precedente para outras práticas que utilizam animais. Se uma lei diz que as rinhas de galo são atividades culturais do País, apesar de proibidas há décadas, elas podem voltar a ser legalizadas.
Apesar da gigantesca derrota para os animais, é importante neste momento prestar atenção em como votou cada deputado e seus respectivos partidos. Apenas 50 parlamentares votaram contra a PEC da Vaquejada.
Parlamentar | Partido | Bloco | Voto |
---|---|---|---|
Roraima (RR) | |||
Carlos Andrade | PHS | Sim | |
Edio Lopes | PR | Sim | |
Jhonatan de Jesus | PRB | Sim | |
Remídio Monai | PR | Sim | |
Shéridan | PSDB | Sim | |
Total Roraima: 5 | |||
Amapá (AP) | |||
André Abdon | PP | PpPodePTdoB | Sim |
Cabuçu Borges | PMDB | Sim | |
Janete Capiberibe | PSB | Sim | |
Marcos Reategui | PSD | Não | |
Professora Marcivania | PCdoB | Não | |
Total Amapá: 5 | |||
Pará (PA) | |||
Beto Faro | PT | Sim | |
Beto Salame | PP | PpPodePTdoB | Sim |
Delegado Éder Mauro | PSD | Sim | |
Edmilson Rodrigues | PSOL | Não | |
Elcione Barbalho | PMDB | Sim | |
Francisco Chapadinha | PODE | PpPodePTdoB | Sim |
Hélio Leite | DEM | Sim | |
Joaquim Passarinho | PSD | Sim | |
José Priante | PMDB | Sim | |
Josué Bengtson | PTB | PtbProsPsl | Sim |
Júlia Marinho | PSC | Sim | |
Lúcio Vale | PR | Sim | |
Nilson Pinto | PSDB | Sim | |
Simone Morgado | PMDB | Sim | |
Wladimir Costa | Solidaried | Sim | |
Zé Geraldo | PT | Sim | |
Total Pará: 16 | |||
Amazonas (AM) | |||
Alfredo Nascimento | PR | Sim | |
Átila Lins | PSD | Sim | |
Conceição Sampaio | PP | PpPodePTdoB | Sim |
Pauderney Avelino | DEM | Sim | |
Sabino Castelo Branco | PTB | PtbProsPsl | Sim |
Silas Câmara | PRB | Sim | |
Total Amazonas: 6 | |||
Rondônia (RO) | |||
Expedito Netto | PSD | Sim | |
Lindomar Garçon | PRB | Sim | |
Lucio Mosquini | PMDB | Sim | |
Luiz Cláudio | PR | Sim | |
Marcos Rogério | DEM | Sim | |
Mariana Carvalho | PSDB | Sim | |
Marinha Raupp | PMDB | Sim | |
Nilton Capixaba | PTB | PtbProsPsl | Sim |
Total Rondônia: 8 | |||
Acre (AC) | |||
Alan Rick | PRB | Sim | |
Angelim | PT | Sim | |
César Messias | PSB | Sim | |
Leo de Brito | PT | Sim | |
Moisés Diniz | PCdoB | Sim | |
Rocha | PSDB | Sim | |
Total Acre: 6 | |||
Tocantins (TO) | |||
Carlos Henrique Gaguim | PODE | PpPodePTdoB | Sim |
Dulce Miranda | PMDB | Sim | |
Josi Nunes | PMDB | Sim | |
Professora Dorinha Seabra Rezende | DEM | Sim | |
Vicentinho Júnior | PR | Sim | |
Total Tocantins: 5 | |||
Maranhão (MA) | |||
Alberto Filho | PMDB | Sim | |
Aluisio Mendes | PODE | PpPodePTdoB | Sim |
André Fufuca | PP | PpPodePTdoB | Sim |
Cleber Verde | PRB | Sim | |
Deoclides Macedo | PDT | Sim | |
Eliziane Gama | PPS | Não | |
Hildo Rocha | PMDB | Sim | |
João Marcelo Souza | PMDB | Sim | |
José Reinaldo | PSB | Sim | |
Junior Marreca | PEN | Sim | |
Juscelino Filho | DEM | Sim | |
Luana Costa | PSB | Sim | |
Pedro Fernandes | PTB | PtbProsPsl | Sim |
Rubens Pereira Júnior | PCdoB | Sim | |
Victor Mendes | PSD | Sim | |
Waldir Maranhão | PP | PpPodePTdoB | Sim |
Weverton Rocha | PDT | Sim | |
Zé Carlos | PT | Sim | |
Total Maranhão: 18 | |||
Ceará (CE) | |||
Adail Carneiro | PP | PpPodePTdoB | Sim |
André Figueiredo | PDT | Sim | |
Aníbal Gomes | PMDB | Sim | |
Ariosto Holanda | PDT | Sim | |
Cabo Sabino | PR | Sim | |
Chico Lopes | PCdoB | Sim | |
Danilo Forte | PSB | Sim | |
Domingos Neto | PSD | Sim | |
Genecias Noronha | Solidaried | Sim | |
Gorete Pereira | PR | Sim | |
José Airton Cirilo | PT | Sim | |
José Guimarães | PT | Sim | |
Leônidas Cristino | PDT | Sim | |
Luizianne Lins | PT | Abstenção | |
Macedo | PP | PpPodePTdoB | Sim |
Moses Rodrigues | PMDB | Sim | |
Odorico Monteiro | PSB | Sim | |
Paulo Henrique Lustosa | PP | PpPodePTdoB | Sim |
Raimundo Gomes de Matos | PSDB | Sim | |
Ronaldo Martins | PRB | Sim | |
Vaidon Oliveira | DEM | Sim | |
Vitor Valim | PMDB | Sim | |
Total Ceará: 22 | |||
Piauí (PI) | |||
Assis Carvalho | PT | Sim | |
Átila Lira | PSB | Sim | |
Heráclito Fortes | PSB | Sim | |
Iracema Portella | PP | PpPodePTdoB | Sim |
Júlio Cesar | PSD | Sim | |
Maia Filho | PP | PpPodePTdoB | Sim |
Marcelo Castro | PMDB | Sim | |
Paes Landim | PTB | PtbProsPsl | Sim |
Rodrigo Martins | PSB | Sim | |
Silas Freire | PR | Sim | |
Total Piauí: 10 | |||
Rio Grande do Norte (RN) | |||
Antônio Jácome | PODE | PpPodePTdoB | Sim |
Beto Rosado | PP | PpPodePTdoB | Sim |
Fábio Faria | PSD | Sim | |
Felipe Maia | DEM | Sim | |
Rafael Motta | PSB | Sim | |
Rogério Marinho | PSDB | Sim | |
Walter Alves | PMDB | Sim | |
Zenaide Maia | PR | Sim | |
Total Rio Grande do Norte: 8 | |||
Paraíba (PB) | |||
Aguinaldo Ribeiro | PP | PpPodePTdoB | Sim |
André Amaral | PMDB | Sim | |
Benjamin Maranhão | Solidaried | Sim | |
Damião Feliciano | PDT | Sim | |
Efraim Filho | DEM | Sim | |
Hugo Motta | PMDB | Sim | |
Luiz Couto | PT | Não | |
Pedro Cunha Lima | PSDB | Sim | |
Veneziano Vital do Rêgo | PMDB | Sim | |
Wilson Filho | PTB | PtbProsPsl | Sim |
Total Paraíba: 10 | |||
Pernambuco (PE) | |||
André de Paula | PSD | Sim | |
Augusto Coutinho | Solidaried | Sim | |
Betinho Gomes | PSDB | Sim | |
Carlos Eduardo Cadoca | PDT | Sim | |
Creuza Pereira | PSB | Sim | |
Daniel Coelho | PSDB | Não | |
Danilo Cabral | PSB | Sim | |
Eduardo da Fonte | PP | PpPodePTdoB | Sim |
Fernando Monteiro | PP | PpPodePTdoB | Sim |
Gonzaga Patriota | PSB | Sim | |
Guilherme Coelho | PSDB | Sim | |
Jarbas Vasconcelos | PMDB | Sim | |
Jorge Côrte Real | PTB | PtbProsPsl | Sim |
Kaio Maniçoba | PMDB | Sim | |
Luciana Santos | PCdoB | Sim | |
Marinaldo Rosendo | PSB | Sim | |
Ricardo Teobaldo | PODE | PpPodePTdoB | Sim |
Severino Ninho | PSB | Sim | |
Silvio Costa | PTdoB | PpPodePTdoB | Sim |
Tadeu Alencar | PSB | Sim | |
Wolney Queiroz | PDT | Sim | |
Zeca Cavalcanti | PTB | PtbProsPsl | Sim |
Total Pernambuco: 22 | |||
Alagoas (AL) | |||
Arthur Lira | PP | PpPodePTdoB | Sim |
Cícero Almeida | PMDB | Sim | |
Givaldo Carimbão | PHS | Sim | |
JHC | PSB | Art. 17 | |
Nivaldo Albuquerque | PRP | PtbProsPsl | Sim |
Paulão | PT | Sim | |
Pedro Vilela | PSDB | Sim | |
Rosinha da Adefal | PTdoB | PpPodePTdoB | Sim |
Total Alagoas: 8 | |||
Sergipe (SE) | |||
Adelson Barreto | PR | Sim | |
Andre Moura | PSC | Sim | |
Fábio Mitidieri | PSD | Sim | |
Fabio Reis | PMDB | Sim | |
João Daniel | PT | Sim | |
Jony Marcos | PRB | Sim | |
Valadares Filho | PSB | Sim | |
Total Sergipe: 7 | |||
Bahia (BA) | |||
Afonso Florence | PT | Sim | |
Antonio Brito | PSD | Sim | |
Arthur Oliveira Maia | PPS | Sim | |
Bacelar | PODE | PpPodePTdoB | Sim |
Bebeto | PSB | Sim | |
Benito Gama | PTB | PtbProsPsl | Sim |
Cacá Leão | PP | PpPodePTdoB | Sim |
Caetano | PT | Sim | |
Claudio Cajado | DEM | Sim | |
Daniel Almeida | PCdoB | Sim | |
Davidson Magalhães | PCdoB | Sim | |
Elmar Nascimento | DEM | Sim | |
Erivelton Santana | PEN | Não | |
Félix Mendonça Júnior | PDT | Sim | |
João Gualberto | PSDB | Sim | |
Jorge Solla | PT | Sim | |
José Carlos Aleluia | DEM | Sim | |
José Carlos Araújo | PR | Sim | |
José Nunes | PSD | Sim | |
Jutahy Junior | PSDB | Sim | |
Lucio Vieira Lima | PMDB | Sim | |
Márcio Marinho | PRB | Sim | |
Mário Negromonte Jr | PP | PpPodePTdoB | Sim |
Nelson Pellegrino | PT | Sim | |
Pastor Luciano Braga | PRB | Sim | |
Paulo Azi | DEM | Sim | |
Paulo Magalhães | PSD | Sim | |
Roberto Britto | PP | PpPodePTdoB | Sim |
Robinson Almeida | PT | Sim | |
Ronaldo Carletto | PP | PpPodePTdoB | Sim |
Valmir Assunção | PT | Sim | |
Waldenor Pereira | PT | Sim | |
Total Bahia: 32 | |||
Minas Gerais (MG) | |||
Adelmo Carneiro Leão | PT | Não | |
Ademir Camilo | PODE | PpPodePTdoB | Sim |
Aelton Freitas | PR | Sim | |
Bilac Pinto | PR | Sim | |
Brunny | PR | Sim | |
Caio Narcio | PSDB | Sim | |
Carlos Melles | DEM | Sim | |
Dâmina Pereira | PSL | PtbProsPsl | Sim |
Delegado Edson Moreira | PR | Sim | |
Diego Andrade | PSD | Sim | |
Dimas Fabiano | PP | PpPodePTdoB | Sim |
Domingos Sávio | PSDB | Sim | |
Eduardo Barbosa | PSDB | Sim | |
Fábio Ramalho | PMDB | Sim | |
Franklin | PP | PpPodePTdoB | Sim |
Gabriel Guimarães | PT | Sim | |
George Hilton | PSB | Sim | |
Jô Moraes | PCdoB | Sim | |
Júlio Delgado | PSB | Sim | |
Laudivio Carvalho | Solidaried | Não | |
Leonardo Monteiro | PT | Sim | |
Leonardo Quintão | PMDB | Sim | |
Lincoln Portela | PRB | Não | |
Luis Tibé | PTdoB | PpPodePTdoB | Sim |
Luiz Fernando Faria | PP | PpPodePTdoB | Sim |
Luzia Ferreira | PPS | Não | |
Marcelo Álvaro Antônio | PR | Não | |
Marcelo Aro | PHS | Não | |
Marcus Pestana | PSDB | Sim | |
Padre João | PT | Abstenção | |
Patrus Ananias | PT | Sim | |
Paulo Abi-Ackel | PSDB | Sim | |
Raquel Muniz | PSD | Sim | |
Reginaldo Lopes | PT | Não | |
Renato Andrade | PP | PpPodePTdoB | Sim |
Rodrigo de Castro | PSDB | Sim | |
Rodrigo Pacheco | PMDB | Sim | |
Saraiva Felipe | PMDB | Sim | |
Stefano Aguiar | PSD | Sim | |
Tenente Lúcio | PSB | Sim | |
Toninho Pinheiro | PP | PpPodePTdoB | Sim |
Weliton Prado | PMB | Sim | |
Zé Silva | Solidaried | Sim | |
Total Minas Gerais: 43 | |||
Espírito Santo (ES) | |||
Carlos Manato | Solidaried | Sim | |
Dr. Jorge Silva | PHS | Sim | |
Evair Vieira de Melo | PV | Sim | |
Givaldo Vieira | PT | Sim | |
Helder Salomão | PT | Sim | |
Lelo Coimbra | PMDB | Sim | |
Marcus Vicente | PP | PpPodePTdoB | Sim |
Norma Ayub | DEM | Sim | |
Paulo Foletto | PSB | Sim | |
Total Espírito Santo: 9 | |||
Rio de Janeiro (RJ) | |||
Alessandro Molon | REDE | Não | |
Alexandre Serfiotis | PMDB | Sim | |
Alexandre Valle | PR | Sim | |
Altineu Côrtes | PMDB | Sim | |
Arolde de Oliveira | PSC | Sim | |
Aureo | Solidaried | Sim | |
Cabo Daciolo | PTdoB | PpPodePTdoB | Sim |
Celso Jacob | PMDB | Sim | |
Chico Alencar | PSOL | Não | |
Chico D´Angelo | PT | Não | |
Dejorge Patrício | PRB | Não | |
Deley | PTB | PtbProsPsl | Abstenção |
Ezequiel Teixeira | PODE | PpPodePTdoB | Sim |
Felipe Bornier | PROS | PtbProsPsl | Não |
Francisco Floriano | DEM | Sim | |
Glauber Braga | PSOL | Não | |
Hugo Leal | PSB | Sim | |
Jair Bolsonaro | PSC | Sim | |
Jean Wyllys | PSOL | Não | |
Julio Lopes | PP | PpPodePTdoB | Sim |
Laura Carneiro | PMDB | Sim | |
Luiz Carlos Ramos | PODE | PpPodePTdoB | Não |
Luiz Sérgio | PT | Não | |
Marcelo Delaroli | PR | Sim | |
Marcelo Matos | PHS | Sim | |
Marco Antônio Cabral | PMDB | Sim | |
Miro Teixeira | REDE | Não | |
Paulo Feijó | PR | Sim | |
Pedro Paulo | PMDB | Sim | |
Roberto Sales | PRB | Sim | |
Rodrigo Maia | DEM | Sim | |
Rosangela Gomes | PRB | Não | |
Sergio Zveiter | PMDB | Sim | |
Simão Sessim | PP | PpPodePTdoB | Sim |
Soraya Santos | PMDB | Sim | |
Sóstenes Cavalcante | DEM | Sim | |
Wadih Damous | PT | Não | |
Walney Rocha | PEN | Sim | |
Wilson Beserra | PMDB | Sim | |
Zé Augusto Nalin | PMDB | Sim | |
Total Rio de Janeiro: 40 | |||
São Paulo (SP) | |||
Alex Manente | PPS | Não | |
Alexandre Leite | DEM | Sim | |
Ana Perugini | PT | Abstenção | |
Andres Sanchez | PT | Sim | |
Antonio Bulhões | PRB | Não | |
Antonio Carlos Mendes Thame | PV | Não | |
Arnaldo Faria de Sá | PTB | PtbProsPsl | Sim |
Baleia Rossi | PMDB | Sim | |
Beto Mansur | PRB | Sim | |
Capitão Augusto | PR | Sim | |
Carlos Sampaio | PSDB | Sim | |
Carlos Zarattini | PT | Não | |
Celso Russomanno | PRB | Sim | |
Dr. Sinval Malheiros | PODE | PpPodePTdoB | Sim |
Eduardo Bolsonaro | PSC | Sim | |
Eduardo Cury | PSDB | Abstenção | |
Fausto Pinato | PP | PpPodePTdoB | Sim |
Flavinho | PSB | Sim | |
Gilberto Nascimento | PSC | Não | |
Goulart | PSD | Não | |
Herculano Passos | PSD | Sim | |
Ivan Valente | PSOL | Não | |
Izaque Silva | PSDB | Sim | |
Jefferson Campos | PSD | Sim | |
João Paulo Papa | PSDB | Não | |
Jorge Tadeu Mudalen | DEM | Sim | |
Keiko Ota | PSB | Sim | |
Lobbe Neto | PSDB | Sim | |
Luiz Lauro Filho | PSB | Não | |
Luiza Erundina | PSOL | Não | |
Major Olimpio | Solidaried | Sim | |
Marcelo Aguiar | DEM | Sim | |
Marcelo Squassoni | PRB | Sim | |
Marcio Alvino | PR | Sim | |
Miguel Haddad | PSDB | Não | |
Milton Monti | PR | Sim | |
Missionário José Olimpio | DEM | Sim | |
Nelson Marquezelli | PTB | PtbProsPsl | Sim |
Nilto Tatto | PT | Não | |
Orlando Silva | PCdoB | Sim | |
Paulo Freire | PR | Sim | |
Paulo Pereira da Silva | Solidaried | Sim | |
Paulo Teixeira | PT | Não | |
Pollyana Gama | PPS | Não | |
Pr. Marco Feliciano | PSC | Sim | |
Ricardo Izar | PP | PpPodePTdoB | Não |
Ricardo Tripoli | PSDB | Não | |
Roberto de Lucena | PV | Não | |
Roberto Freire | PPS | Sim | |
Sérgio Reis | PRB | Sim | |
Silvio Torres | PSDB | Sim | |
Tiririca | PR | Sim | |
Valmir Prascidelli | PT | Sim | |
Vanderlei Macris | PSDB | Sim | |
Vicente Candido | PT | Sim | |
Vicentinho | PT | Sim | |
Vinicius Carvalho | PRB | Sim | |
Vitor Lippi | PSDB | Sim | |
Walter Ihoshi | PSD | Sim | |
Total São Paulo: 59 | |||
Mato Grosso (MT) | |||
Adilton Sachetti | PSB | Sim | |
Carlos Bezerra | PMDB | Sim | |
Ezequiel Fonseca | PP | PpPodePTdoB | Sim |
Fabio Garcia | PSB | Sim | |
Nilson Leitão | PSDB | Sim | |
Professor Victório Galli | PSC | Sim | |
Ságuas Moraes | PT | Sim | |
Valtenir Pereira | PMDB | Sim | |
Total Mato Grosso: 8 | |||
Distrito Federal (DF) | |||
Alberto Fraga | DEM | Sim | |
Augusto Carvalho | Solidaried | Sim | |
Izalci Lucas | PSDB | Sim | |
Total Distrito Federal: 3 | |||
Goiás (GO) | |||
Alexandre Baldy | PODE | PpPodePTdoB | Sim |
Célio Silveira | PSDB | Sim | |
Delegado Waldir | PR | Sim | |
Fábio Sousa | PSDB | Sim | |
Flávia Morais | PDT | Sim | |
Giuseppe Vecci | PSDB | Sim | |
Heuler Cruvinel | PSD | Sim | |
João Campos | PRB | Sim | |
Jovair Arantes | PTB | PtbProsPsl | Sim |
Lucas Vergilio | Solidaried | Não | |
Magda Mofatto | PR | Sim | |
Marcos Abrão | PPS | Sim | |
Pedro Chaves | PMDB | Sim | |
Roberto Balestra | PP | PpPodePTdoB | Sim |
Thiago Peixoto | PSD | Sim | |
Total Goiás: 15 | |||
Mato Grosso do Sul (MS) | |||
Carlos Marun | PMDB | Sim | |
Dagoberto Nogueira | PDT | Sim | |
Geraldo Resende | PSDB | Sim | |
Mandetta | DEM | Sim | |
Vander Loubet | PT | Sim | |
Zeca do Pt | PT | Sim | |
Total Mato Grosso do Sul: 6 | |||
Paraná (PR) | |||
Alex Canziani | PTB | PtbProsPsl | Sim |
Alfredo Kaefer | PSL | PtbProsPsl | Sim |
Aliel Machado | REDE | Sim | |
Assis do Couto | PDT | Sim | |
Christiane de Souza Yared | PR | Sim | |
Delegado Francischini | Solidaried | Sim | |
Diego Garcia | PHS | Sim | |
Dilceu Sperafico | PP | PpPodePTdoB | Sim |
Enio Verri | PT | Sim | |
Evandro Roman | PSD | Sim | |
João Arruda | PMDB | Sim | |
Leopoldo Meyer | PSB | Sim | |
Luiz Carlos Hauly | PSDB | Sim | |
Luiz Nishimori | PR | Sim | |
Nelson Meurer | PP | PpPodePTdoB | Sim |
Osmar Bertoldi | DEM | Sim | |
Reinhold Stephanes | PSD | Sim | |
Rubens Bueno | PPS | Não | |
Sandro Alex | PSD | Sim | |
Takayama | PSC | Sim | |
Toninho Wandscheer | PROS | PtbProsPsl | Sim |
Zeca Dirceu | PT | Sim | |
Total Paraná: 22 | |||
Santa Catarina (SC) | |||
Carmen Zanotto | PPS | Sim | |
Celso Maldaner | PMDB | Sim | |
Cesar Souza | PSD | Sim | |
Décio Lima | PT | Não | |
Esperidião Amin | PP | PpPodePTdoB | Sim |
Geovania de Sá | PSDB | Sim | |
João Paulo Kleinübing | PSD | Sim | |
João Rodrigues | PSD | Sim | |
Jorge Boeira | PP | PpPodePTdoB | Sim |
Jorginho Mello | PR | Sim | |
Marco Tebaldi | PSDB | Sim | |
Mauro Mariani | PMDB | Sim | |
Pedro Uczai | PT | Não | |
Rogério Peninha Mendonça | PMDB | Sim | |
Ronaldo Benedet | PMDB | Sim | |
Valdir Colatto | PMDB | Sim | |
Total Santa Catarina: 16 | |||
Rio Grande do Sul (RS) | |||
Afonso Hamm | PP | PpPodePTdoB | Sim |
Afonso Motta | PDT | Sim | |
Alceu Moreira | PMDB | Sim | |
Assis Melo | PCdoB | Sim | |
Bohn Gass | PT | Sim | |
Carlos Gomes | PRB | Não | |
Covatti Filho | PP | PpPodePTdoB | Sim |
Darcísio Perondi | PMDB | Sim | |
Heitor Schuch | PSB | Sim | |
Jerônimo Goergen | PP | PpPodePTdoB | Sim |
Jones Martins | PMDB | Sim | |
José Fogaça | PMDB | Não | |
Jose Stédile | PSB | Sim | |
Luis Carlos Heinze | PP | PpPodePTdoB | Sim |
Marcon | PT | Sim | |
Maria do Rosário | PT | Não | |
Mauro Pereira | PMDB | Sim | |
Pepe Vargas | PT | Abstenção | |
Pompeo de Mattos | PDT | Sim | |
Renato Molling | PP | PpPodePTdoB | Sim |
Sérgio Moraes | PTB | PtbProsPsl | Sim |
Total Rio Grande do Sul: 21 |
Fonte: Vista-se
Foto: Reprodução
NOTAS DA NATUREZA EM FORMA:
1. Lembramos que aqueles deputados que se abstiveram são tão desprezíveis e desmerecedores de serem votados em todas as próximas eleições quanto aqueles que votaram a favor.
Nenhum comentário:
Postar um comentário